BlackBerry Curve 8300
BlackBerry Curve 8300
| General | Network | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Announced | 2007, May | |
| Status | Available |
| Size | Dimensions | 107 x 60 x 15.5 mm |
|---|---|---|
| Weight | 111 g |
| Display | Type | 65K colors |
|---|---|---|
| Size | 320 x 240 pixels | |
| - Full QWERTY keyboard - Trackball navigation - Wallpapers |
| Ringtones | Type | Polyphonic (32 channels), MP3 |
|---|---|---|
| Customization | Download | |
| Vibration | Yes | |
| - 3.5 mm stereo headset jack |
| Memory | Phonebook | Yes, Photocall |
|---|---|---|
| Call records | Yes | |
| Card slot | microSD (TransFlash) | |
| - 64 MB flash memory |
| Data | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Yes | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP | |
| Infrared port | No | |
| USB | Yes |
| Features | Messaging | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
|---|---|---|
| Browser | HTML | |
| Games | Yes + downloadable | |
| Colors | Black | |
| Camera | 2 MP, 1600×1200 pixels, video, flash | |
| - Java - Media player - BlackBerry maps - Organizer - Calculator - Voice dial - Built-in handsfree - To-do list |
| Battery | Standard battery, Li-Ion 1100 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 408 h | |
| Talk time | Up to 4 h |
Categories: BlackBerry Tags: BlackBerry
BlackBerry 7100v
BlackBerry 7100v
| General | Network | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Announced | 2004, 4Q | |
| Status | Available |
| Size | Dimensions | 114 x 56 x 20 mm |
|---|---|---|
| Weight | 120 g |
| Display | Type | 65K colors |
|---|---|---|
| Size | 240 x 260 pixels | |
| - Backlit QWERTY layout keyboard - Wallpapers |
| Ringtones | Type | Polyphonic (32 channels) |
|---|---|---|
| Customization | Download | |
| Vibration | Yes |
| Memory | Phonebook | Yes |
|---|---|---|
| Call records | Yes | |
| Card slot | No | |
| - 32 MB flash memory - 4 MB SRAM |
| Data | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Yes | |
| Infrared port | No | |
| USB | Yes |
| Features | Messaging | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
|---|---|---|
| Browser | HTML | |
| Games | BrickBreaker + downloadable | |
| Colors | ||
| Camera | No | |
| - Java - Organizer - Claculator - Built-in handsfree - To-do list |
| Battery | Standard battery, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 200 h | |
| Talk time | Up to 5 h |
Categories: BlackBerry Tags: BlackBerry
BlackBerry 7100t
BlackBerry 7100t
| General | Network | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Announced | 2004, 4Q | |
| Status | Available |
| Size | Dimensions | 119 x 58 x 19 mm |
|---|---|---|
| Weight | 120 g |
| Display | Type | 65K colors |
|---|---|---|
| Size | 240 x 260 pixels | |
| - Backlit QWERTY layout keyboard - Wallpapers |
| Ringtones | Type | Polyphonic (32 channels) |
|---|---|---|
| Customization | Download | |
| Vibration | Yes |
| Memory | Phonebook | Yes |
|---|---|---|
| Call records | Yes | |
| Card slot | No | |
| - 32 MB flash memory - 4 MB SRAM |
| Data | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Yes | |
| Infrared port | No | |
| USB | Yes |
| Features | Messaging | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
|---|---|---|
| Browser | HTML | |
| Games | BrickBreaker + downloadable | |
| Colors | ||
| Camera | No | |
| - Java - Organizer - Claculator - Built-in handsfree - To-do list |
| Battery | Standard battery, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 200 h | |
| Talk time | Up to 5 h |
Categories: BlackBerry Tags: BlackBerry
BlackBerry 7100x
BlackBerry 7100x
| General | Network | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Announced | 2005, 1Q | |
| Status | Available |
| Size | Dimensions | 114 x 56 x 20 mm |
|---|---|---|
| Weight | 120 g |
| Display | Type | 65K colors |
|---|---|---|
| Size | 240 x 260 pixels | |
| - Backlit QWERTY layout keyboard - Wallpapers |
| Ringtones | Type | Polyphonic (32 channels) |
|---|---|---|
| Customization | Download, order now | |
| Vibration | Yes |
| Memory | Phonebook | Yes |
|---|---|---|
| Call records | Yes | |
| Card slot | No | |
| - 32 MB flash memory - 4 MB SRAM |
| Data | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Yes | |
| Infrared port | No | |
| USB | Yes |
| Features | Messaging | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
|---|---|---|
| Browser | HTML | |
| Games | BrickBreaker + downloadable, order now | |
| Colors | ||
| Camera | No | |
| - Java - Organizer - Claculator - Built-in handsfree - To-do list |
| Battery | Standard battery, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 190 h | |
| Talk time | Up to 4 h |
Categories: BlackBerry Tags: BlackBerry
BlackBerry 8700c
BlackBerry 8700c
| General | Network | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Announced | 2004, 4Q | |
| Status | Available |
| Size | Dimensions | 110 x 69.5 x 19.5 mm |
|---|---|---|
| Weight | 134 g |
| Display | Type | 65K colors |
|---|---|---|
| Size | 320 x 240 pixels | |
| - 35-key QWERTY keyboard |
| Ringtones | Type | Polyphonic, MP3 |
|---|---|---|
| Customization | ||
| Vibration | Yes |
| Memory | Phonebook | Yes |
|---|---|---|
| Call records | Yes | |
| Card slot | No | |
| - 64 MB flash memory - 16 MB SRAM - Intel PXA901 312 MHz processor |
| Data | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Yes | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Yes | |
| Infrared port | No | |
| USB | Yes |
| Features | Messaging | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
|---|---|---|
| Browser | HTML | |
| Games | , order now | |
| Colors | ||
| Camera | No | |
| - Java - Organizer - Built-in handsfree - To-do list |
| Battery | Standard battery, Li-Ion 1100 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 450 h | |
| Talk time | Up to 4 h |
Categories: BlackBerry Tags: BlackBerry











