BenQ-Siemens C32
BenQ-Siemens C32
| General | Network | GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|---|
| Announced | 2007, July | |
| Size | Dimensions | 101.6 x 47.3 x 16.6 mm |
|---|---|---|
| Weight | 82 g |
| Display | Type | TFT, 256K colors |
|---|---|---|
| Size | 176 x 220 pixels, 2.0 inches |
| Ringtones | Type | Polyphonic (64 channels), MP3 |
|---|---|---|
| Customization | Download | |
| Vibration | Yes |
| Memory | Phonebook | Yes, Photo call |
|---|---|---|
| Call records | 20 dialed, 20 received, 20 missed calls | |
| Card slot | microSD (TransFlash) |
| Data | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Yes, v1.2 with A2DP | |
| Infrared port | No | |
| USB | Yes, v1.1 |
| Features | Messaging | SMS, MMS, EMS |
|---|---|---|
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Games | Yes | |
| Colors | Liquid aura | |
| Camera | 2 MP, 1600×1200 pixels, video | |
| - Java MIDP 2.0 - AAC/MP3 player - T9 - Voice memo - Built-in handsfree - Currency converter - Calculator - Stopwatch - Organizer |
| Battery | Standard battery, Li-Ion 720 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 250 h | |
| Talk time | Up to 4 h |


